9STYCZEŃ 2022
ADAPTACJA
AGA | K | B | T | W | IF | KET |
- K | OLA | K | B | T | W | IF | KET | PIOTR | K | B | T | W | IF | KET | |
85 | 1900 | 71 | 169 | 24 | 130 | 2000 | 100 | 166 | 25 | 94 | 2000 | 100 | 166 | 25 | ||||||||
1 | 909 | 10,7 | 90,4 | 14,4 | ||||||||||||||||||
2 | 84,4 | 1316 | 29,8 | 130,2 | 5,2 | 129,5 | ||||||||||||||||
3 | 82,6 | 1682 | 44,7 | 162,1 | 9,6 | 129 M | 1895 | 73,5 | 170,4 | 19,6 | ||||||||||||
4 | 82,5 | 1393 | 30,8 | 136,8 | 10,9 | 330 | 129 M | 1956 | 88,3 | 158,3 | 36,9 | 1969 | 105,5 | 211,8 | 29,3 | |||||||
5 | 82,4 | 1588 | 38 | 153,3 | 4,9 | 16/8 | 2,9 /8 | 1959 | 128 M | 1776 | 82,5 | 149,3 | 12,7 | 0,9 | 92,9 | 2071 | 78,9 | 173,1 | 11,9 | 16/8 | 3 m | |
6 | 82 | 1627 | 37,1 | 159,3 | 8,8 | 16/8 | 127,9 M | 1313 | 31 | 127 | 20 | 24h | 91,1 | 1598 | 47,6 | 136,3 | 18 | 16/8 | 8 m | |||
7 | 81,9 M | 1165 | 23 | 119 | 11 | 16/8 | 128,9 M | 1925 | 94,7 | 172,3 | 11,3 | 91,3 | 1917 | 55,5 | 183,1 | 12,5 | ||||||
8 | 81 M | 1165 | 32,2 | 118,7 | 10,7 | 16/8 | 4,5 | 500 | 1728 | 97 | 147 | 15 | 90,9 | |||||||||
9 | 80,4 M | 892 | 15,4 | 87,1 | 14,5 | 500 | 127,1 | 1842 | 60 | 166 | 27,1 | 1,0 | 91,3 | 1772 | 71,4 | 146 | 31,1 | 1,0 | ||||
10 | 80,5 M | 1587 | 21,8 | 156 | 13,9 | 600 | 128,5 | 2263 | 82,8 | 198,3 | 25 | 91,8 | 2119 | 48,2 | 186 | 22,5 | ||||||
11 | 80,4 | 1664 | 58,7 | 153,3 | 17 | 16/8 | 1876 | 86 | 162 | 24 | 92,1 | 2532 | 121,9 | 213,3 | 31,5 | |||||||
12 | 80,5 | 1819 | 60,6 | 157,8 | 23,2 | 16/8 | 1865 | 71 | 162,6 | 27,4 | 1,0 | 81 | 205 | 34 | 2,9 | |||||||
13 | 802 | 1950 | 50 | 159,8 | 11,1 | 2077 | 61,7 | 158,5 | 17,1 | 1754 | 85 | 112 | 16 | |||||||||
14 | 79,5 | 1580 | 52 | 146,3 | 10,9 | 126,9 | 1773 | 103 | 136 | 18 | 1496 | 100 | 112 | 26 | ||||||||
15 | 79,9 | 1004 | 18,4 | 99,5 | 14,1 | 800 | 1461 | 47 | 136 | 15 | ||||||||||||
16 | 79,4 | 1656 | 39,4 | 160,9 | 6,4 | 6,1 | 700 | 227 | 2,4 | 91,1 | 2,6 | |||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
31 |